Volba ozubení pro plné materiály
Rozhodujícími faktory pro volbu rozteče zubů je délka nepřerušované části řezu. V plném materiálu se tedy jedná o průměr materiálu, v případě dělení svazků pak jejich součet.
Konstantní ozubení
Počet zubů na palec (tpi) | Délka řezu (mm) | |
---|---|---|
od | do | |
18 | 0 | 10 |
14 | 0 | 15 |
10 | 15 | 30 |
6 | 50 | 80 |
4 | 80 | 120 |
3 | 120 | 200 |
2 | 200 | 400 |
1,25 | 300 | 800 |
Variabilní ozubení
Počet zubů na palec (tpi) | Délka řezu (mm) | |
---|---|---|
od | do | |
10-14 | 0 | 20 |
8-12 | 10 | 30 |
6-10 | 20 | 50 |
5-8 | 30 | 60 |
4-6 | 50 | 100 |
3-4 | 80 | 170 |
2,5-3,4 | 100 | 220 |
2-3 | 150 | 300 |
1,8-2,5 | 180 | 350 |
1,7-1,2 | 250 | 370 |
1,4-2 | 290 | 550 |
1,4-1,8 | 300 | 650 |
1,2-1,6 | 400 | 750 |
1,0-1,4 | 500 | 1000 |
0,85-1,15 | 700 | 1400 |
0,75-1,25 | 700 | 1400 |
0,7-1,0 | 900 | 2000 |
Volba ozubení pro profily
U dělení profilů a trubek je volba správného ozubení obzvláště důležitá. Požadovaná rozteč záleží na průměru materiálu a síle stěny. Pokud dělíte dva a více profilů vedle sebe, je třeba počítat s dvojnásobnou sílou stěny.
Slabostěnné profily
Síla stěny (mm) | Vnější průměr profilu (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10-14 |
3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-11, 8-12 |
4 | 14 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 8-11, 8-12 | 6-10 |
5 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 8-11, 8-12 | 6-10 | 6-10 |
6 | 14 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 8-11, 8-12 | 6-10 | 6-10 | 5-7, 5-8 |
8 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 6-10 | 6-10 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 |
10 | - | 6-10 | 6-10 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 | - |
Silnostěnné profily
Síla stěny (mm) | Vnější průměr profilu (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | |
10 | - | - | - | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
15 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
20 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
30 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
50 | - | - | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1,4-2 |
80 | - | - | - | - | 2-3 | 2-3 | 1,4-2 | 1,4-2 |
100 | - | - | - | - | - | 2-3 | 1,4-2 | 1,4-2 |
Základní informace o pilových pásech
Zjistěte, jaký je rozdíl mezi roztečí a rozvodem zubů. Jaké nabízíme varianty geometrií a na co jsou vhodné. Tyto informace jsou základem pro dobrou orientaci segmentu pilových pásů.
Legenda
Latinské slovo legenda znamená „věci určené ke čtení“. Ať již vás zajímají jen obecné informace pro základní orientaci v nabídce pilových pásů nebo už praktické tipy k jejich používání, zde naleznete své odpovědi.